欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
产品分类 / PRODUCT
到货!京都玉崎深圳仓库到货日本KETT水分测试仪PQ-520
1月深圳仓库到货,欢迎咨询!
客户11月中询价该产品,经过议价对比价格后,11月底已下单,并签订正式合同订货。12月底到货深圳仓库后,仓库负责人王工对产品验收合格后办理入库,已经发往上海的客户了。
产品介绍:
高速连续测量糙米和小麦的水分
通过测量每粒谷物了解整体水分分布
将分布显示为直方图
测量方法 | 电阻型 |
---|---|
测量目标 | 精米、糙米、大米、大麦、小麦、裸大麦 |
测量范围 | 精米/糙米:11-20%,精米:11-35%,大麦/小麦:10-40%,裸大麦:10-35% |
测量精度 | ±0.5%(水分20%以下) |
测量时间 | 40秒以下/100粒(糙米测量、平均水分显示时间) |
显示方式 | 荧光显示管 |
显示内容 | 所选谷物、平均水分值、谷物数量、一天中的时间、水分分布(直方图) |
温度补偿 | 使用热敏电阻自动温度校正(仪器温度校正) |
设定颗粒数 | 10至1000粒(可选设置) |
使用温度和湿度范围 | 5~40℃、85%RH以下(无结露) |
外部输出 | RS-232C(用于打印机)、USB(用于电脑) |
电源 | 交流100V(50/60Hz) |
尺寸/质量 | 320(宽)×254(深)×382(高)mm, 9.0kg |
选项 | 打印机VZ-380、数据记录软件“PDL-01" |
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏