欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
13717032088
产品分类 / PRODUCT
更新时间:2024-03-02
浏览次数:1304这是根据 JIS 规定的位置进行照明的示例。(单位:lx)
| 室内应急楼梯 | 30~75 | 咖啡室/住宿室/更衣室/仓库 | 75~150 |
|---|---|---|---|
| 浴室/走廊/楼梯/盥洗室/厕所 | 100~200 | 图书馆/报告厅/电梯 | 150~300 |
| 接待室/候诊室/餐厅/门卫室 | 200~500 | 会议室、行政房、电话、交换室 | 300~750 |
| 入口大厅(白天) | 750~1,500 |
| 户外(用于走道、校园安全) | 5~30 | 室内应急楼梯、仓库、户外动力设备 | 30~75 |
|---|---|---|---|
| 入口/出口/走廊/通道/楼梯/洗手间 | 75~150 | 电气房/空调机房 | 150~300 |
| 控制室 | 300~750 | 设计室绘图室 | 750~1,500 |
| 田径场/足球场 | 30~75 | 篮球场/游泳池 | 50~150 |
|---|---|---|---|
| 礼堂/走廊/楼梯/洗手间 | 75~300 | 教室、阅览室、食堂、室内游乐场 | 200~750 |
| 绘图室、服装教室、电脑室 | 300~1,500 |
| 动物房/暗室/急诊室 | 30~75 | 内窥镜室、X线透视室、眼科暗室 | 50~100 |
|---|---|---|---|
| 更衣室/洗手间/病历室 | 75~150 | 病房、X光室、运动机房、药品仓库 | 100~200 |
| 育婴室、候诊室、探视室、门诊走廊 | 150~300 | 普通检查室、生理检查室、技术室 | 200~500 |
| 诊室、急诊室、产房、药房 | 300~750 | 手术室 | 750~1,500 |
| 休息室/杂货店 | 75~100 | 一般展示品/商务洽谈室 | 300~500 |
|---|---|---|---|
| 洗手间/楼梯/走廊 | 150~200 | 电梯厅/自动扶梯 | 500~750 |
| 接待室 | 200~300 | 展示的主要焦点 | 1,500~3,000 |
| 紧急楼梯 | 5~75 | 宴会厅 | 200~500 |
|---|---|---|---|
| 娱乐室、更衣室、客房、走廊、楼梯 | 75~150 | 厨房、办公室、客房、办公桌 | 300~750 |
| 大厅/餐厅 | 150~300 | 前台/柜台 | 750~1,500 |
13717032088

拿起手机扫一扫
返回顶部点
击
隐
藏