欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
产品展示/ PRODUCTS PLAY
品牌 | SEIDENSHA/精电舍电子 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,电子,电气 |
原装日本EIDENSHA高频感应加热装置UHT-502
原装日本EIDENSHA高频感应加热装置UHT-502
2产品特点
模型 | UHT-1500TLC |
---|---|
电源电压 | AC200V±10%单相50/60Hz |
电源容量 | 2kVA |
额定输出 | 1500W(电源电压200V时) |
振荡频率 | 120~200kHz |
变频调速方式 | PLL频率自动跟踪方法 |
输出变量法 | 设定旋钮9点或外部输入0-4V |
输出电平显示 | 带 LED 的 10 点条形图面板表 |
连续振荡时间 | 最长 10 秒 |
工作线圈冷却 | 空气冷却(如果振荡时间为 5 秒或更短) |
匹配盒冷却 | 通过风扇进行空气冷却和附加空气冷却(干燥空气) |
工作线圈延伸 | 长达 40 厘米 |
可用工作线圈 | 最小 φ18-3T ~ φ18-8T φ25-6T (参考:取决于目标工作) |
保护功能 | 5种报警、提示、振荡时间限制(12秒) |
尺寸 宽×深×高 [毫米] | [振荡器] W260 x D230 x H88(不包括突出部分) |
重量 | [振荡器] 约2.7kg |
型式 | UHT-500MC | UHT-502 | UHT-1002 | UHT-1500 | UHT-5002 |
---|---|---|---|---|---|
出力(W) | 500 | 1000 | 1500 | 5000 | |
発振周波数(kHz) | 50 | 150 | 30 | ||
電源入力 | AC100V 8A | AC100V 12A | AC200V(単相) 15A | 200V(三相) 15A | |
冷却方式 | 空冷(コイルは仕様により水冷0.5~1.5リットル/min) | 水冷1.0~1.5リットル/min | 水冷1.0~2.0リットル/min | ||
発振器寸法 H×W×D(mm) | 80×260×200 | 70×180×220 | 95×200×260 | 136×214×406 | 195×335×600 |
発振器質量(kg) | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 5.5 | 18.0 |
マッチングトランス寸法WxDxH(mm) | 72×100×110 | 56×117×120 | 87×117×120 | 120×161×167 | 160×160×285 |
マッチングトランス質量(kg) | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 2.8 | 7.0 |
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏