欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
产品展示/ PRODUCTS PLAY
相关文章 / ARTICLE
品牌 | SEIDENSHA/精电舍电子 | 电动机功率 | AC100~240(单相)kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 80x254x212mm | 重量 | 约3.0kg |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,电子,电气 |
序列号 | 137,1703,2088 |
新品日本SEIDENSHA超声波焊接机JⅡ940
新品日本SEIDENSHA超声波焊接机JⅡ940
振荡器 | JⅡ410 | JⅡ430 | JⅡ440 | JⅡ470W |
---|---|---|---|---|
类型 | S.A. | |||
振荡频率(kHz) | 19.15 | 28.50 | 39.50 | 28.50/39.50(任意切换) *需要各频率对应的振动单元 |
最大输出(瓦) | 第420章 | |||
连续输出(W) | 175 | |||
输入功率(V) | AC100~240(单相) | |||
质量(公斤) | 约3.0 | |||
如何操作 | 扩展操作单元/J-Tool/JⅡPlus/外部控制 | |||
外形尺寸宽×深×高(毫米) | 80x254x212 | |||
标准符合性 | 国内无线电法/CE标志(EMC指令/低电压指令)/FCC |
*所列产品的规格和尺寸如有变更,恕不另行通知。
振动部分 | JⅡ410T-M | JⅡ430T-M | JⅡ430T-G | JⅡ440T-M | JⅡ440T-G |
---|---|---|---|---|---|
类型 | 中号 | 中号 | G | 中号 | G |
兼容频率(kHz) | 19.15 | 28.50 | 39.50 | ||
直径(不包括突出部分)(毫米) | 74 | 37 | 44 | 37 | 44 |
总长度(毫米) | 186 | 143 | 195 | 175 | 176 |
质量(公斤) | 约1.1 | 约0.3 | 约0.5 | 约0.4 | 约0.5 |
兼容振荡器 | JⅡ410 | JⅡ430/JⅡ470W | JⅡ440/JⅡ470W |
*所列产品的规格和尺寸如有变更,恕不另行通知。
振荡器 | JⅡ910 | JⅡ930 | JⅡ940 | JⅡ970W |
---|---|---|---|---|
类型 | S.A. | |||
振荡频率(kHz) | 19.15 | 28.50 | 39.50 | 28.50/39.50(任意切换) *需要各频率对应的振动单元 |
最大输出(瓦) | 900 | |||
连续输出(W) | 第375章 | |||
输入功率(V) | AC100~240(单相) | |||
质量(公斤) | 约6.0 | |||
如何操作 | 扩展操作单元/J-Tool/JⅡPlus/外部控制 | |||
外部尺寸宽x深x高(毫米) | 120x332x260 | |||
标准符合性 | 国内无线电法/CE标志(EMC指令/低电压指令)/FCC |
*所列产品的规格和尺寸如有变更,恕不另行通知。
振动部分 | JⅡ910T-M | JⅡ930T-M | JⅡ940T-M | JⅡ940T-G | JⅡ940T-AT |
---|---|---|---|---|---|
类型 | 中号 | 中号 | 中号 | G | 在 |
兼容频率(kHz) | 19.15 | 28.50 | 39.50 | ||
直径(不包括突出部分)(毫米) | 74 | 62 | 50 | 49 | 55 |
总长度(毫米) | 186 | 233 | 178 | 196 | 230 |
质量(公斤) | 约1.1 | 约1.2 | 约0.6 | 约0.7 | 约1.2 |
兼容振荡器 | JⅡ910 | JⅡ930/JⅡ970W | JⅡ940/JⅡ970W |
*所列产品的规格和尺寸如有变更,恕不另行通知。
扩展操作单元
振动区间切换装置
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏