欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
产品展示/ PRODUCTS PLAY
相关文章 / ARTICLE
品牌 | SEIDENSHA/精电舍电子 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,电子,电气 |
货期短日本SEIDENSHA超声波焊接机JⅡ2410
货期短日本SEIDENSHA超声波焊接机JⅡ2410
振荡器 | JⅡ2400 | JⅡ3600 | JⅡ2410 | JⅡ3610 |
---|---|---|---|---|
类型 | 乙/乙 | |||
振荡频率(kHz) | 15.15 | 19.15 | ||
最大输出(瓦) | 2400 | 3600 | 2400 | 3600 |
输入功率(V) | AC200~240(单相) | |||
外部尺寸 宽 x 深 x 高(毫米) | 430×500×150 | 430×500×150 | ||
质量(公斤) | 约13 | 约 14 | 约13 | 约 14 |
兼容印刷机 | JⅡP80 | JⅡP80 | ||
标准符合性 | 国内无线电法/CE 标志(EMC 指令/低电压指令)/FCC *CE 标志仅适用于冲压设备 P 型 |
*所列产品的规格和尺寸如有变更,恕不另行通知。
按 | JⅡP80 | |
---|---|---|
兼容振荡器 | JⅡ2400 / JⅡ3600 / JⅡ2410 / JⅡ3610 | |
类型 | S | 乙 |
气缸直径(可选) | φ80(φ100) | |
冲压力 (标准气缸直径)(N) | 100~3200 | 最多 3200 |
供给压力范围(MPa) | 0.25~0.7 | |
有效行程(mm) | 30~120 | 15~120 |
外形尺寸宽×深×高(毫米) | 530×815×1570 | 530×815×1645 |
开启高度(毫米) | 150-460(JⅡ2400/JⅡ3600) 165-475(JⅡ2410/JⅡ3610) | 165-535(JⅡ2400/JⅡ3600) 175-545(JⅡ2410/JⅡ3610) |
质量(公斤) | 约166 | 约150 |
*所列产品的规格和尺寸如有变更,恕不另行通知。
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏