欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
产品展示/ PRODUCTS PLAY
相关文章 / ARTICLE
品牌 | SEIDENSHA/精电舍电子 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,电子,电气 |
精电舍SEIDENSHA超声波焊接机JⅡ440系列
精电舍SEIDENSHA超声波焊接机JⅡ440系列
振荡器 | JⅡ410 | JⅡ910 | JⅡ430 | JⅡ930 | JⅡ440 | JⅡ940 |
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 乙/乙 | |||||
振荡频率(kHz) | 19.15 | 28.50 | 39.50 | |||
最大输出(瓦) | 第420章 | 900 | 第420章 | 900 | 第420章 | 900 |
输入功率(V) | AC100~240(单相) | |||||
外部尺寸 宽 x 深 x 高(毫米) | 80×254× 212 | 120×332× 260 | 80×254× 212 | 120×332× 260 | 80×254× 212 | 120×332× 260 |
质量(公斤) | 约3.0 | 约6.0 | 约3.0 | 约6.0 | 约3.0 | 约6.0 |
标准符合性 | 国内无线电法/CE 标志(EMC 指令/低电压指令)/FCC *CE 标志仅适用于冲压设备 P 型 |
*所列产品的规格和尺寸如有变更,恕不另行通知。
按 | JⅡP30 | |
---|---|---|
兼容振荡器 | JⅡ400系列/900系列 | |
类型 | S | 乙 |
气缸直径(可选) | Φ32(Φ20、Φ25、Φ40) | |
冲压力 (标准气缸直径)(N) | 10~510 | |
供给压力范围(MPa) | 0.25~0.7 | |
有效行程(mm) | 20~70 | 15~70 |
外形尺寸宽×深×高(毫米) | 300×450×1050 | 300×430×1025 |
开启高度(毫米) | JⅡ410/910:20~280 JⅡ430:100~360 JⅡ440:105~365 JⅡ930:55~315 JⅡ940:65~325 | JⅡ410/910:30~290 JⅡ430:108~368 JⅡ440:112~372 JⅡ930:65~325 JⅡ940:75~335 |
质量(公斤) | 约30 | 约 28 |
*所列产品的规格和尺寸如有变更,恕不另行通知。
扩展操作单元
用于 JIIP30 的独立外部 IO 单元
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏