欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
品牌 | SKSATO/日本佐藤 | 功率 | 0.4kW |
---|---|---|---|
输送介质 | 其他 | 泵轴位置 | 卧式 |
极限压力 | 6.7× 10-1pa | 外形尺寸 | 143×155×180毫米 |
叶轮数目 | 其他 | 抽气速率 | 65/80l/s |
最大工作压强 | 正常使用-60/最大-86kPa・G | 电压 | AC100V(兼容不同电压)V |
应用领域 | 食品,化工,农业,电子,电气 |
货期短日本SATOVAC佐藤真空泵TST-50
货期短日本SATOVAC佐藤真空泵TST-50
特征
这种皮带驱动式油回转真空泵是我们自公司成立以来一直生产的系列,虽然我们从客户的角度进行了改进,例如易用性,但我们仍然拥有继续发挥作用的可靠性。我们的主泵是高泵。由于皮带轮直径不同,泵转速为600min-1,油量设定高于直联式,因此有耐用、长效的美誉。 此外,我们还有多种型号,包括20至1500L/min的9种排气速度、2种压缩方式(单/双)和3种风格(U/T/B),适合各种应用和该系列兼容。
皮带传动系统的另一个特点是泵体是一个独立于电机等其他部件的单元。因此,即使在修理过程中泵的内部部件明显磨损或劣化,也可以通过仅更换泵体、利用电机和底座等可用部件来修理泵。
平板2级转子型
模型 | 排气速度 L/min(50/60Hz) | 极限压力 Pa |
---|---|---|
USW-20 | 20 | 1.0 |
USW-50N | 50 | 6.7× 10-1 |
USW-100N | 100 | |
USW-150N | 150 | |
USW-300N | 300 | |
USW-500N | 500 | |
USW-650N | 650 | |
USW-960 | 800/960 | |
USW-1500 | 1300/1500 |
平台1级转子型
模型 | 排气速度 L/min(50/60Hz) | 极限压力 Pa |
---|---|---|
UST-20 | 20 | 9.3 |
UST-50 | 50 | |
UST-100 | 100 | |
UST-150N | 150 | |
UST-300 | 300 | |
UST-500N | 500 |
带脚轮的 4 脚底座,2 级转子型
TSW-20 | 20 | 1.0 |
---|---|---|
TSW-50N | 50 | 6.7× 10-1 |
TSW-100N | 100 | |
TSW-150N | 150 | |
TSW-300N | 300 | |
TSW-500N | 500 | |
TSW-650N | 650 |
带脚轮的 4 脚支架,1 级转子类型
TST-20 | 20 | 9.3 |
---|---|---|
TST-50 | 50 | |
TST-100 | 100 | |
TST-150N | 150 | |
TST-300 | 300 | |
TST-500N | 500 |
带脚轮的 4 腿箱,2 级转子型
BSW-20 | 20 | 1.0 |
---|---|---|
BSW-50N | 50 | 6.7× 10-1 |
BSW-100N | 100 | |
BSW-150N | 150 |
4 脚箱带脚轮 1 级转子类型
BST-20 | 20 | 9.3 |
---|---|---|
BST-50 | 50 | |
BST-100 | 100 | |
BST-150N | 150 |
2级转子泵体
模型 | 绘画 |
---|---|
SW-20 | |
SW-50N | |
SW-100N | |
SW-150N | |
SW-300N | |
SW-500N | |
SW-650N | |
SW-960 | - |
SW-1500 | - |
第一级转子泵体
模型 | 绘画 |
---|---|
ST-20 | |
ST-50 | |
ST-100 | |
ST-150N | |
ST-300 | |
ST-500N |
*还提供经过特殊表面处理 Clean S 的耐腐蚀SW-C 系列。
【理化装备行业】 | 表面/质谱仪、电子显微镜、污染测量设备、真空(冷冻)干燥、各种研发设备 |
---|---|
[电气/电子行业] | 电子管/继电器/基板/半导体/平板制造设备脱气/烘烤/干燥/蒸发/溅射/消泡填充 |
[食品工业] | 真空蒸馏/浓缩/脱泡、真空(冷冻)干燥、真空包装 |
[化学/制药] | 油、石油、增塑剂的蒸馏、脱气、脱臭、脱水,药品的冷冻干燥 |
[活力] | 锰、锂二次离子等各种电池的脱气、干燥、浸渍 |
[光学行业] | 透镜/镜子/半透明镜制造设备、镀膜/溅射 |
[工业机械] | 树脂浇注、成型、消泡、浸渍、填充、真空排气设备(涡轮、扩散、mekabu)用后泵 |
标准使用条件
1.吸入气体种类:空气、惰性气体
2.吸入气体温度:10~40℃
3.环境温度:10~40℃/湿度75%以下
出现以下情况时,请提前联系我们。
1. 抽吸腐蚀性气体、可燃性气体、化学品、溶剂、粉末、水蒸气等时。
2. 常压为1000Pa以上时
。 3. 真空、大气压频繁重复时
定期检查真空泵油位及污垢情况。
为防止油回流,请在泵停止时使泵内部恢复到大气压。
在大气压至133Pa的压力范围内会产生大量油雾。我们建议使用油雾捕集器来防止油从泵系统中泄漏。
泵型号 | 电源规格 | 标准电机规格 | 额定电流值(A) | 热 额定值(A) | 电源连接 * | 特殊 处理 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出(瓦) | 信封结构 | 50赫兹 | 60赫兹 | |||||
USW/TSW/BSW | AC100V单相 | 200 | 开放式防滴型 | 5.6 | 4.8 | 8 | ① | × |
AC200V 三相 | 200 | 全封闭外风扇型 | 1.26 | 1.1 | - | ③ | ○ | |
USW/TSW/BSW | AC100V单相 | 200 | 开放式防滴型 | 5.6 | 4.8 | 8 | ① | × |
AC200V 三相 | 200 | 全封闭外风扇型 | 1.26 | 1.1 | - | ③ | ○ | |
USW/TSW/BSW-100N | AC100V单相 | 300 | 防溅保护型 | 7.7 | 6.6 | 十 | ① | × |
AC200V 三相 | 300 | 全封闭外风扇型 | 1.7 | 1.5 | - | ③ | ○ | |
USW/TSW/BSW-150N | AC100V单相 | 400 | 防溅保护型 | 8.8 | 8 | 十 | ① | × |
AC200V单相 | 4.5 | 四 | 8 | ② | × | |||
AC200V 三相 | 400 | 全封闭外风扇型 | 2.2 | 2 | - | ③ | ○ | |
USW/TSW-300N | AC100V单相 | 750 | 防溅保护型 | 12 | 10.6 | 15 | ① | × |
AC200V单相 | 6 | 5.2 | 十 | ② | × | |||
AC200V 三相 | 750 | 全封闭外风扇型 | 3.6 | 3.3 | - | ③ | ○ | |
USW/TSW-500N | AC100V单相 | 750 | 防溅保护型 | 12 | 10.6 | 15 | ① | × |
AC200V单相 | 6 | 5.2 | 十 | ② | × | |||
AC200V 三相 | 750 | 全封闭外风扇型 | 3.6 | 3.3 | - | ③ | ○ | |
USW/TSW-650N | AC200V 三相 | 1500 | 全封闭外风扇型 | 6.6 | 6 | - | ③ | ○ |
USW-960 | AC200V 三相 | 1500 | 全封闭外风扇型 | 6.6 | 6 | - | ④ | ○ |
USW-1500 | AC200V 三相 | 2200 | 全封闭外风扇型 | 9.6 | 8.8 | - | ④ | ○ |
泵型号 | 电源规格 | 标准电机规格 | 额定电流值(A) | 热 额定值(A) | 电源连接 * | 特殊 处理 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出(瓦) | 信封结构 | 50赫兹 | 60赫兹 | |||||
UST/TST/BST | AC100V单相 | 65 | 开放式防滴型 | 2.8 | 2.4 | 3 | ① | × |
UST/TST/BST | AC100V单相 | 200 | 开放式防滴型 | 5.6 | 4.8 | 8 | ① | × |
AC200V 三相 | 200 | 全封闭外风扇型 | 1.26 | 1.1 | - | ③ | ○ | |
UST/TST/BST-100 | AC100V单相 | 250 | 开放式防滴型 | 6.1 | 5.4 | 8 | ① | × |
AC200V 三相 | 300 | 全封闭外风扇型 | 1.7 | 1.5 | - | ③ | ○ | |
UST/TST/BST-150N | AC100V单相 | 300 | 防溅保护型 | 7.7 | 6.6 | 十 | ① | × |
AC200V 三相 | 300 | 全封闭外风扇型 | 1.7 | 1.5 | - | ③ | ○ | |
UST/TST-300 | AC100V单相 | 400 | 防溅保护型 | 8.8 | 8 | 十 | ① | × |
AC200V单相 | 4.5 | 四 | 8 | ② | × | |||
AC200V 三相 | 400 | 全封闭外风扇型 | 2.2 | 2 | - | ③ | ○ | |
UST/TST-500N | AC100V单相 | 750 | 防溅保护型 | 12 | 10.6 | 15 | ① | × |
AC200V单相 | 6 | 5.2 | 十 | ② | × | |||
AC200V 三相 | 750 | 全封闭外风扇型 | 3.6 | 3.3 | - | ③ | ○ |
*① 开关 + 插头 ② 开关 + 电源线 ③ 仅电源线 ④ 仅端子
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏