欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
相关文章 / ARTICLE
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 电子,交通,汽车,电气,综合 |
玉崎供应日本NS精密科学单柱塞泵SP-Y-2501P
玉崎供应日本NS精密科学单柱塞泵SP-Y-2501P
单柱塞SP-Y系列结构紧凑,操作方便,性能优良,价格低廉。它的设计考虑了主体的稳定性。
模型 | 流量(50Hz) | 流量(60Hz) | 排气压力 |
SP-Y-2501 | 0.07~0.7毫升/分钟 | 0.09~0.9毫升/分钟 | 10兆帕 |
SP-Y-2502 | 0.15~1.4毫升/分钟 | 0.18~1.8毫升/分钟 | 10兆帕 |
SP-Y-3201 | 0.24~2.4毫升/分钟 | 0.29~2.9毫升/分钟 | 10兆帕 |
SP-Y-3202 | 0.40~4.0ml/分钟 | 0.48~4.8毫升/分钟 | 10兆帕 |
SP-Y-4601 | 0.50~5.0ml/分钟 | 0.60~6.0ml/分钟 | 10兆帕 |
SP-Y-4602 | 0.83~8.3毫升/分钟 | 1.0~10.0ml/分钟 | 10兆帕 |
SP-Y-2501P | 0.07~0.7毫升/分钟 | 0.09~0.9毫升/分钟 | 10兆帕 |
SP-Y-2502P | 0.15~1.4毫升/分钟 | 0.18~1.8毫升/分钟 | 10兆帕 |
SP-Y-3201P | 0.24~2.4毫升/分钟 | 0.29~2.9毫升/分钟 | 10兆帕 |
SP-Y-3202P | 0.40~4.0ml/分钟 | 0.48~4.8毫升/分钟 | 10兆帕 |
SP-Y-4601P | 0.50~5.0ml/分钟 | 0.60~6.0ml/分钟 | 10兆帕 |
SP-Y-4602P | 0.83~8.3毫升/分钟 | 1.0~10.0ml/分钟 | 10兆帕 |
外部 尺寸
: 220
(宽)
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏