欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
品牌 | 其他品牌 | 序列号 | 137,1703,2088 |
---|
原装日本TECMAN德克曼黑白相机分选机TS-7400TH
原装日本TECMAN德克曼黑白相机分选机TS-7400TH
产品介绍:
技术参数
型号 | 黑白相机 | 黑白相机对应透明产品 | 彩色相机 | |||
类型 | TS-1850 | TS-7400L | TS-7400T | TS-7400TH | TS-7500C | |
仕様 | 供给电源 | 单相AC200V | ||||
尺寸 | 600W×1050D×1530H | 600W×1120D×1560H | 600W×1190D×1560H | 600W×1120D×1560H | ||
重量 | 240KG | 270KG | 275KG | 270KG | ||
处理能力 | 800kg/hr | 1000kg/hr | ||||
照明 | 双荧光灯 | 球形LED照明 | ||||
相机 | 相机 | 线性CCD黑白相机 | 线性CCD彩色相机 | |||
画素数 | 1850 | 7400 | 7500 | |||
最小分解能 | 160um | 40um | ||||
供给 | 供给部 | 振动送料器 | ||||
搬送部 | 滚筒送料器 | |||||
粒子分离方式 | 送料器和滚筒按速度差分离 | |||||
排出 | 排出电磁弁 | 16 | 20 | |||
机能 | 型号保存内存 | — | 40 | |||
操作部 | 彩色接触面板-4英寸 | 彩色接触面板-8.4英寸 | ||||
其他 | — | PC监控系统(可选) |
京都玉崎优势产品:日本紫外线照度计、紫外线装置灯管、LED视觉光源、表面检查灯、手持检测灯
变色灯箱、色差仪、卤素光源装置、应力表面检查仪、LED光源机、电子天平、粘度计、膜厚计
恒流泵、采样泵、PH计、水分计、地震测试仪、脱泡搅拌机、压力传感器、气体检测仪
接近开关、拉拔机、异音检测仪、下死点检测装置、空气测量泵、应变测试仪等
期待您的咨询。
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏