欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
13717032088
相关文章 / ARTICLE
2024-11-19
2024-02-02
2024-10-16
2024-11-02
2025-04-02





产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | KYOWA/日本 | 应用领域 | 医疗卫生,电子/电池,汽车及零部件,综合 |
|---|
KYOWA共和拉伸压缩两用型高温用载荷传感器LUXT-A
KYOWA共和拉伸压缩两用型高温用载荷传感器LUXT-A
额定容量:±500 N~±2 kN直径:28 mm非线性:±0.5%RO或以内
●小型轻量
●便于安装
| 额定容量 | ±500 N |
|---|---|
| 非线性 | ±0.5%RO或以内 |
| 滞后 | ±0.5%RO或以内 |
| 反复性 | 0.2%RO或以下 |
| 额定输出 | 1.0 mV/V(2000×10-6应变量)或以上 |
| 允许使用温度范围 | -10~200℃(无冻结(结露)现象) |
|---|---|
| 温度补偿范围 | 0~195℃(无冻结(结露)现象) |
| 零点温度影响 | ±0.01%RO/℃或以内 |
| 输出温度影响 | ±0.02%/℃或以内 |
| 最大激励电压 | 10V AC或DC |
|---|---|
| 推荐激励电压 | 2V AC或DC |
| 输入电阻 | 350 Ω±5% |
| 输出电阻 | 350 Ω±5% |
| 电缆 | 0.08 mm2, 4芯氟化树脂电缆 3 m, 外径约3,1 mm, 前端裸线 |
| 安全过载 | 150% |
|---|---|
| 固有频率 | 约18 kHz |
| 材料 | SUS金属质地 |
| 重量 | 约80 g(不含电缆) |
| 保护等级 | IP40 (IEC 60529) |
| Compliance | Directive 2011/65/EU,(EU)2015/863 (10 restricted substances) (RoHS) |
| 标配件 | 3种六角螺母,SUS |
|---|
上一篇:没有了
13717032088

拿起手机扫一扫
返回顶部点
击
隐
藏