欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
 13717032088
13717032088
产品展示/ PRODUCTS PLAY
 产品分类 / PRODUCT
产品分类 / PRODUCT
 相关文章 / ARTICLE
相关文章 / ARTICLE
 2025-08-14
2025-08-14
                     2024-08-15
2024-08-15
                     2024-01-16
2024-01-16
                     2025-04-07
2025-04-07
                     2025-03-10
2025-03-10
                     
                            




 产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | NIPPON/日本 | 货号 | 137.1703.2088 | 
|---|---|---|---|
| 规格 | 原装 | 供货周期 | 一个月 | 
| 主要用途 | 用于给水排水系统、水闸、发电厂等 | 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,电气,综合 | 
报价快NIPPON阀门执行器零件转弯型CWG-50
报价快NIPPON阀门执行器零件转弯型CWG-50
CWG系列是经济型紧凑型蜗轮减速机,作为蝶阀、球阀和其他90度旋转阀门的手动操作器以及供水和下水道、钢铁等一般工业的各种其他设备而开发。
CWG 系列还可以与我们的电动执行器组合,实现电动操作。
●双套筒结构,可方便与阀轴变换关键位置。
●可自由选择输入轴的旋转方向和位置。
●接线端子采用双密封结构,可靠保护电气室。
●防尘防水达到IP67标准。
●行程两端的限位器均可调整±5度。
| 模型大小 | 减速比 | 允许输出扭矩 (Nm) | 机械比 (减速比×效率) | 容许输入扭矩 (Nm) | 输入转速 (转) | 最大气门杆直径 (mm) | 安装法兰 (ISO 5211) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWG-00 | 电的 | 40:1 | 1,200 | 13.5 | 88.8 | 10.0 | 三十六 | F12 | 
| 手动的 | 80:1 | 26.0 | 76.8 | 20.0 | ||||
| CWG-10 | 电的 | 44:1 | 2,000 | 14.5 | 138.2 | 11.0 | 四十六 | F14 | 
| 手动的 | 88:1 | 26.0 | 76.8 | 22.0 | ||||
| GWC-20 | 电的 | 48:1 | 2,800 | 15.2 | 184.0 | 12.0 | 60 | F16 | 
| 手动的 | 120:1 | 34.2 | 81.9 | 30.0 | ||||
| CWG-30 | 电的 | 52:1 | 4,300 | 16.2 | 265.9 | 13.0 | 75 | F16 | 
| 手动的 | 130:1 | 36.4 | 118.1 | 32.5 | ||||
| CWG-35 | 电的 | 52:1 | 6,100 | 16.6 | 366.6 | 13.0 | 80 | F20 | 
| 手动的 | 130:1 | 37.4 | 162.9 | 32.5 | ||||
| CWG-40 | 电的 | 56:1 | 10,400 | 17.4 | 597.2 | 14.0 | 95 | F25 | 
| 手动的 | 420:1 | 102.5 | 101.0 | 105.0 | ||||
| CWG-50 | 电的 | 60:1 | 15,900 | 18.7 | 852.1 | 15.0 | 115 | F30 | 
| 手动的 | 450:1 | 109.8 | 144.8 | 112.5 | ||||
| CWG-60 | 电的 | 64:1 | 32,800 | 19.3 | 1702.7 | 16.0 | 140 | F35 | 
| 手动的 | 768:1 | 180.5 | 181.7 | 192.0 | ||||
13717032088

拿起手机扫一扫
 返回顶部
返回顶部点
击
隐
藏