欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
13717032088
相关文章 / ARTICLE
2025-10-25
2025-10-25
2025-10-25
2025-10-25
2025-10-25





产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | TORAY/东丽 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,电子/电池,电气,综合 |
|---|
半导体行业用TORAY东丽水质分析仪TOC-780H
半导体行业用TORAY东丽水质分析仪TOC-780H
使用 IC 洗涤器去除样品水中的无机碳后,添加氧化剂,并用 UV 反应器照射强紫外线。有效氧化有机碳并将其转化为二氧化碳气体。使用红外分析仪测量该二氧化碳气体的浓度。 TOC值是根据预先记录在信号处理单元中的二氧化碳和TOC的校准曲线计算并输出的。
| 模型 | TOC-780H | |
|---|---|---|
| 测量范围 | 0-1/10毫克/升 | |
| 测量周期 | 自动连续测量 | |
| 响应时间(90%响应) | 5分钟内 | |
| 测量方法 | 无机碳去除 | 自动连续曝酸法(连续式) |
| 总碳测量 | 全自动连续低温湿式紫外氧化-红外分析方法 | |
| 校准方法 | 量程校准 | 使用邻苯二甲酸氢钾溶液手动校准 |
| 调零 | 手动和自动校准 | |
| 量程设定 | 手动设置、远程设置、自动切换 | |
| 车身结构 | 带脚轮的独立式隔间面板 | |
| 尺寸 | 600宽×550深×1,370高毫米 | |
| 大量的 | 约150公斤 | |
| 标准溶液 | 邻苯二甲酸氢钾水溶液 | |
| 重复性 | ±2% 满量程以内 | |
| 零稳定性 | ±2% 满量程/天以内 | |
| 跨度稳定性 | ±2% 满量程/天以内 | |
| 环境温度变化 | ±2%满量程/℃以内 | |
| 测量值输出 | 外部输出 | DC4~20mA 负载电阻Max500Ω |
| 量程识别信号无电压触点 | 交流125V,2A | |
| 报警输出 | 异常时闭合接点输出(AC125V、2A) | |
| 报警项目 | 测量值上下限 载气出、 无样品、 试剂出(可选) | |
| 样品条件 | 在线测量 | 20-50KPa、30ml/min以上 |
| 离线测量 | 常压(自动吸液),500-1000ml | |
| 试剂/公用事业 | 试剂 | 磷酸溶液 5~5.5L/月 过 硫酸钠溶液 5~5.5L/月 |
| 载气 | 氮气压力 0.54±0.05 Mpa 消耗量 14-34Nm 3 /月 | |
| 电源 | AC100V±10V 50/60Hz 约500VA | |
| 安装条件 | 室内 运行:0~40℃(温度梯度10℃/小时以下) 45%~85%RH(无凝结) | |
13717032088

拿起手机扫一扫
返回顶部点
击
隐
藏