欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
产品展示/ PRODUCTS PLAY
品牌 | SEIDENSHA/精电舍电子 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,电子,电气 | 序列号 | 137,1703,2088 |
日本SEIDENSHA超声波金属接合机JⅡMP30S
日本SEIDENSHA超声波金属接合机JⅡMP30S
振荡器 | JⅡ440M | JⅡ940M |
---|---|---|
振荡频率(kHz) | 39.50 | |
最大输出(瓦) | 第420章 | 900 |
振荡控制 | 时间/能量/峰值功率/下沉* /距离控制* (*取决于压力机设备的类型) | |
输入功率(V) | AC100~240(单相) | |
外部尺寸宽x深x高(毫米) | 80x254x212 | 120×332×260 |
质量(公斤) | 约3.0 | 约6.0 |
*所列产品的规格和尺寸如有变更,恕不另行通知。
按 | JⅡMP30S | JⅡMP30R | JⅡMP30B |
---|---|---|---|
筒体直径(φ) | 32/25 | ||
触发设置 | 载荷(N)/距离(μm) | 距离(微米) | 距离(1毫米) |
称重传感器(实际负载控制) | ○ | ✕ | ✕ |
线性编码器 | ○ | ○ | ✕(狭缝计数型) |
有效行程(mm) | 5(最小接触检测距离)~30 | ||
水平调整(旋转角度调整)(deg) *可选功能 | ±1.5 | ||
外形尺寸宽×深×高(毫米) | 424×496×538 | ||
质量(公斤) | 约36 |
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏