欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
相关文章 / ARTICLE
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 电子,交通,汽车,电气,综合 |
操作方便的日本NS精密科学双柱塞泵NP-D-1402
操作方便的日本NS精密科学双柱塞泵NP-D-1402
双柱塞泵 SP-D 系列设计紧凑,操作极其方便。可以用一台泵以所需的流量泵送两种类型的液体。
日本精密科学株式会社的业务内容如下:
・用于液相色谱、超临界萃取/分离、石油化学催化反应/聚合反应、核科学、环境科学、过程工厂、中试工厂等的实验和研究用高压/定量柱塞。泵的制造和销售。
・高压微型气缸泵、小型化学泵及相关零部件的制造和销售。
・高精度、高品质、低价位的NMR/ESR样品管、特殊样品管等的制造和销售。
・液相色谱仪相关部件柱、填充材料、压力表、配管部件等的制造和销售。
模型 | 流量(50Hz) | 流量(60Hz) | 排气压力 |
SP-D-2501 | 0.07~0.7ml/min(×2) | 0.09~0.9ml/min(×2) | 10兆帕 |
SP-D-2502 | 0.15~1.4ml/min(×2) | 0.18~1.8ml/min(×2) | 10兆帕 |
SP-D-3201 | 0.24~2.4ml/min(×2) | 0.29~2.9ml/min(×2) | 10兆帕 |
SP-D-3202 | 0.40~4.0ml/min(×2) | 0.48~4.8ml/min(×2) | 10兆帕 |
SP-D-4601 | 0.50~5.0ml/min(×2) | 0.60~6.0ml/min(×2) | 10兆帕 |
SP-D-4602 | 0.83~8.3ml/min(×2) | 1.0~10.0ml/min(×2) | 10兆帕 |
SP-D-2501P | 0.07~0.7ml/min(×2) | 0.09~0.9ml/min(×2) | 10兆帕 |
SP-D-2502P | 0.15~1.4ml/min(×2) | 0.18~1.8ml/min(×2) | 10兆帕 |
SP-D-3201P | 0.24~2.4ml/min(×2) | 0.29~2.9ml/min(×2) | 10兆帕 |
SP-D-3202P | 0.40~4.0ml/min(×2) | 0.48~4.8ml/min(×2) | 10兆帕 |
SP-D-4601P | 0.50~5.0ml/min(×2) | 0.60~6.0ml/min(×2) | 10兆帕 |
SP-D-4602P | 0.83~8.3ml/min(×2) | 1.0~10.0ml/min(×2) | 10兆帕 |
外形尺寸:245(W)X125(H)X190(D)
重量:3.5kg
电源:AC100V 50/60Hz 1A
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏