欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
相关文章 / ARTICLE
品牌 | HIKARIYA/光屋 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 电子,交通,汽车,电气,综合 |
玉崎包邮日本NS精密科学双柱塞泵KX504-020P
玉崎包邮日本NS精密科学双柱塞泵KX504-020P
这是我们的支柱非脉动流型双柱塞泵。
该模型常用于超临界流体实验和高压反应实验。我们有许多型号可供选择,范围从微小流量到大流量。
可通过数字通信(USB 连接)和模拟输入(DC 1 至 5 V 或 DC 4 至 20 mA)进行远程控制,
易于操作。
LED流量显示明亮,在保持传统流量调节的易用性的同时,我们的设计使得即使在不太可能发生液体泄漏的情况下,也不会影响电气系统。
模型 | 设定流量范围 (ml/min.) | 最大排出压力 (MPa) | 柱塞直径 (mmΦ) | 接液部件材料 | 外部输入信号 | 电源 | 重量 (公斤) | 外形尺寸 (毫米) |
KX504-010 | 0.001~10 | 60 | 3.2 | SUS316 蓝宝石 红宝石 陶瓷 PTFE PEEK 超高分子聚乙烯 | 数字 模拟 | 交流100V 5A | 13 | 210(宽) 215(高) 467(深) |
KX504-020 | 0.002~20 | 60 | 3.2 | |||||
KX504-040 | 0.004~40 | 50 | 4.6 | |||||
KX504-050 | 0.005~50 | 35 | 7.0 | |||||
KX504-100 | 0.01~100 | 35 | 7.0 | |||||
KX804-200 | 0.02~200 | 15 | 十 | 15 | 210(宽) 215(高) 510(深) | |||
KX804-400 | 0.04~400 | 十 | 14 | |||||
KX504-010P | 0.001~10 | 十 | 3.2 | PEEK 蓝宝石 红宝石 陶瓷 PTFE 超高分子聚乙烯 FKM | 13 | 210(宽) 215(高) 467(深) | ||
KX504-020P | 0.002~20 | 十 | 3.2 | |||||
KX504-040P | 0.004~40 | 8 | 4.6 | |||||
KX504-050P | 0.005~50 | 五 | 7.0 | |||||
KX504-100P | 0.01~100 | 五 | 7.0 | |||||
KX804-200P | 0.02~200 | 四 | 十 | 15 | 210(宽) 215(高) 510(深) | |||
KX804-400P | 0.04~400 | 3 | 14 |
对于小于平板电脑尺寸的设备,请向右滚动表格进行确认。
模型设定流量范围
(ml/min.)最大排出压力
(MPa)柱塞直径
(mmΦ)接液部件材料外部输入信号电源重量
(公斤)外形尺寸
(毫米)
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏