欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
品牌 | Kubota/日本久保田 | 最大离心力 | 2,000×g(RS-110L转子)、1,000×g(陶瓷转子)xg |
---|---|---|---|
仪器功能 | 冷冻离心机 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 台式离心机 | 离心等级 | 细胞/细菌 |
尺寸 | 23(宽) x 27(深) x 22(高)cm・8kgmm | 最大转速 | 4,700rpm(RS-110L转子)、3,100rpm(陶瓷转子)rpm |
最大容量 | 12mL/1mL x 12 瓶(RS-110L 转子)、72mL/6mL x 1ml | 价格区间 | 3万-5万 |
特征参数 | 低速 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,能源,烟草,制药 |
日本KUBOTA久保田 落地式冷冻离心机S500FR
日本KUBOTA久保田 落地式冷冻离心机S500FR
规格/尺寸
摆动转子 | |
---|---|
最大转速 | 5,000rpm(ST-504M、PT-22M) |
最大离心力 | 4,860×g (ST-504M) |
最大容量 | 500mL×4 |
角转子 | |
最大转速 | 8,500转/分 |
最大离心力 | 9,690×g |
最大容量 | 50mL锥形管×8 |
尺寸 | 54(宽)×64(深)×84(高)cm 开门高度 136cm |
重量 | 110公斤 |
耗电量 发热量 | 690W,2.5MJ/h (省电模式约7W) |
电源条件 | AC100V±10%,电流值15A以上,50/60Hz |
额定电压、额定电流 | 100V,8.8A |
使用环境 | 温度 10 至 35℃ 湿度 30 至 85% 大气压力 70 至 106kPa (700 至 1,060mbar) |
兼容标准 | IEC61010-2-020 |
速度设定范围 | 200 至 8,500rpm, 步长为 10 或 100rpm |
离心力设定范围 | 10 至 9,690×g 10 或 100×g 步长 |
定时器设定范围 | 1 秒至 99 小时 59 分钟 秒:1 秒步长 分钟:1 分钟步长 时间:1 小时步长 保持 |
温度设定范围 | -10~+40℃,1℃步进(普通规格) -10~+50℃,1℃步进(恒温规格) |
制冷剂 | R134a 填充量 0.28kg GWP 值 1,430 |
程序存储器 | 99(可使用内部面板按钮直接调用3个) |
可变加速/减速 | 3级切换 |
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏