欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
品牌 | TOPCON/日本拓普康 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,能源,电子,电气 |
原装拓普康TOPCON照度计分光辐射计 UA-YT
原装拓普康TOPCON照度计分光辐射计 UA-YT
■高像素
• 2450万CMOS相机
• 3种镜头选择(标准/广角/望远)
■宽广亮度量程
• 单机: : 0.01 – 5万cd/m2 / ND滤片: 5.0 – 5億cd/m2
• 可对应μLED、Mini-LED
■产线规格
• 小型・轻量手掌尺寸
• 标配SDK
■分析软件
• 测量/分析软件 CI-100标配
• 搭载各种View模式及结果显示功能、各种测试・评价・分析功能
■ 各种显示屏及背光的均匀性测量
■ 汽车的仪表盘及内外装照明的均匀性测量
■ AR/VR的均匀性测量
■ LED照明、OLED照明的发光区的亮度・色度均匀性测量
■ 光学膜等反射及透过特性测量
■ 产线检测
型号 | UA-20YS / YW / YT | |
---|---|---|
光亮采集 | 2450万像素 CMOS图像传感器 | |
物镜 | 单焦点对物镜 UA-20CS f=35mm UA-20CW f=12mm UA-20CT f= 50mm | |
有效像素 | 5328×4608 | |
数据位 | 12 bit | |
测量范围 | 0.01 – 50,000cd/m2 | |
亮度直线性*1 | ±2% (1 cd/m2 – ) ±3% (0.01 – 0.1 cd/m2) | |
面内MURA均匀性*1 | 亮度 : ±2% | |
重复精度 | 亮度 : 0.3%*2 | |
测量时间 | 最快 约 3 秒 *5 | |
稳定性 | 亮度 : ±1% | |
再现性 | 亮度 : ±2% | |
温度特性 | 亮度 : ±3% (20℃基准 0 – 40℃) | |
湿度特性 | 亮度 : ±3% (湿度 80%R.H.以下,且无凝露) | |
界面 | LAN (Gigabit Ethernet) | |
外形尺寸(W×D×H) | UA-20YS : 122.8×69.3×59.5 mm UA-20YW : 131.2×69.3×61.0 mm UA-20YT : 131.3×69.3×59.5 mm | |
质量 | UA-20YS : 约470g UA-20YW : 约510g UA-20YT : 约490g |
*1: 针对标准光源A, *2:在感光器中心位置的评价, *3: 以CMOS中心位置为基准, *4: 最大值-最小值,
*5: 因测量条件而异
UA-20YS
测量距离 [mm] | 300 | 400 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 6.0 | 7.9 | 9.8 | 19.5 | 29.3 | 39.1 | 48.9 |
横 [mm] | 115.3 | 151.0 | 187.7 | 375.4 | 563.1 | 750.8 | 938.5 |
纵 [mm] | 99.7 | 130.6 | 162.3 | 324.7 | 487.0 | 649.3 | 811.7 |
UA-20YW
测量距离 [mm] | 250 | 400 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 14.9 | 22.8 | 28.5 | 57.0 | 85.5 | 114.0 | 142.5 |
横 [mm] | 285.6 | 438.0 | 547.5 | 1094.9 | 1642.4 | 2189.8 | 2737.3 |
纵 [mm] | 247.0 | 378.8 | 473.5 | 946.9 | 1420.4 | 1893.9 | 2367.4 |
UA-20YT
测量距离 [mm] | 300 | 400 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 4.3 | 5.7 | 7.1 | 14.0 | 20.9 | 27.9 | 34.9 |
横 [mm] | 82.6 | 109.5 | 136.9 | 268.1 | 402.2 | 536.3 | 670.3 |
纵 [mm] | 71.5 | 94.7 | 118.4 | 231.9 | 347.9 | 463.8 | 579.8 |
※ 从物镜金属件前端开始的距离
※ 为视野内90%范围的区域。
OS | Windows 10 Pro (64bit) |
---|---|
CPU | Intel Core i7-11700 or higher |
存储 | 16GB以上 |
HDD | 500GB以上 系统磁盘(安装OS的磁盘)里需要有3GB以上的剩余容量。 全尺寸测定时,1次测定数据的最大容量约为3GB。 |
LAN端口 | GigE 1端口 |
显示 | 1920×1080以上, 1,677万色(32bit)以上 |
其他 | DVD-ROM驱动 |
※Microsoft和Windows是美国Microsoft Corporation在美国及其他国家(或地区)的注册商标或商标。
※Intel是英特尔公司的注册商标。
※其他所记载的公司名称、产品名称,一般都是各个公司的注册商标或商标。
■ ND滤片 : 1% / 0.01%
■ 三脚架 5N : Tripod5N
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏