欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
13717032088
相关文章 / ARTICLE
2025-10-25
2025-10-25
2025-10-25
2025-10-25
2025-10-25





产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | TORAY/东丽 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,电子/电池,电气,综合 |
|---|
桌面型日本TORAY东丽氧气浓度分析仪LC-750H/PC-111
桌面型日本TORAY东丽氧气浓度分析仪LC-750H/PC-111
| 测量原理 | 氧化锆浓差电池类型 | ||
|---|---|---|---|
| 形状 | 桌面型/面板安装型 | ||
| 显示方式 | 数字4位显示或模拟显示 | ||
| 测量 范围 | 数字显示 | 0-0.1/1/10/100%固定范围 | |
| 模拟显示 | 0-0.5/5/10/25% | ||
| 允许误差 | ±2%FS以内 0~2%量程以上 ±3%FS以内 小于0~2%量程 | ||
| 取样方式 | 内置泵连续吸入式 | ||
| 样气条件 | 压力 | 压力14KPa以下 | |
| 流量 | 1,000~2,000mL/分钟 | ||
| 湿度 | 露点低于环境温度 | ||
| 温度 | -10~100℃ | ||
| 其他的 | 不含腐蚀性气体(氟气、氯气、硫化物气体等)、含有机硅的气体、可燃性成分(包括瓦斯)、油类、水分。 | ||
| 比较气体 | 气氛 | ||
| 录音机 输出 | 氧气浓度输出 | 4-20mA 或 0-10V 4-20mA:负载电阻 600Ω 以下 0-10V:负载电阻 100Ω 以上 | |
| 变速输出 | 没有任何 | ||
| 报警输出 | ALM(浓度报警) | 2 分(高/低) | 无电压触点,触点容量AC110、DC24V3A(R负载) |
| 热身时间 | 20分钟内 | ||
| 尺寸 | 机身:210(W) x 300(H) x 327(D)mm(不包括突出部分) | ||
| 大量的 | 约10公斤 | ||
| 气体 连接口 | 进口 | RC1/4 | |
| 旁路输出 | RC1/4 | ||
| 出口 | RC1/4 | ||
| 使用电源 | AC100V±10%、200VA 50Hz/60Hz | ||
13717032088

拿起手机扫一扫
返回顶部点
击
隐
藏