欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
相关文章 / ARTICLE
品牌 | AND/艾安得 | 最大量程 | 1200g |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器量程 | 1000-2000g |
仪器精度 | 千分之一克 | 价格区间 | 2千-3千 |
仪器种类 | 精密天平 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,电子,电气 |
序列号 | 137,1703,2088 |
日本AND电子秤电子天平GF-403A
日本AND电子秤电子天平GF-403A
基础电子天平GF-A系列
0.1mg:3种型号(最小显示)
0.001g:6种型号
0.01g:5种型号
0.1g:2种型号
・新开发的传感器方法Smart SHS®
智能超级混合传感器实现了高速响应和高分辨率
・安装在生产线中时的
ISD :冲击检测
当秤盘受到冲击时,通过 4 步警告显示和蜂鸣器通知您
・用于测量泵流量等液体的
FRD :流量显示
将负载的变化计算为“流量" 用一个天平即可实现高精度流量测量
・用于检查天平重复性和最小重量值的
ECL :电子控制负载(自检)功能
A&D 的内部平衡机制允许您在不使用外部砝码的情况下进行平衡,只需 90 秒即可计算出测试的重复性。
型号名称 | 产品代码 | JAN代码 | 评论 | |
---|---|---|---|---|
GF-124A | GF124A | 4981046162722 | 最小显示0.1mg型号 | |
GF-224A | GF224A | 4981046162739 | 最小显示0.1mg型号 | |
GF-324A | GF324A | 4981046162746 | 最小显示0.1mg型号 | |
GF-203A | GF203A | 4981046155359 | 最小显示0.001g型号 | |
GF-303A | GF303A | 4981046155366 | 最小显示0.001g型号 | |
GF-403A | GF403A | 4981046155373 | 最小显示0.001g型号 | |
GF-603A | GF603A | 4981046155380 | 最小显示0.001g型号 | |
GF-1003A | GF1003A | 4981046155397 | 最小显示0.001g型号 | |
GF-1603A | GF1603A | 4981046155403 | 最小显示0.001g型号 | |
GF-2002A | GF2002A | 4981046155410 | 最小显示0.01g型号 | |
GF-3002A | GF3002A | 4981046155427 | 最小显示0.01g型号 | |
GF-4002A | GF4002A | 4981046155434 | 最小显示0.01g型号 | |
GF-6002A | GF6002A | 4981046155441 | 最小显示0.01g型号 | |
GF-10002A | GF10002A | 4981046155458 | 最小显示0.01g型号 | |
GF-6001A | GF6001A | 4981046155465 | 最小显示0.1g型号 | |
GF-10001A | GF10001A | 4981046155472 | 最小显示0.1g型号 |
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏