欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
13717032088
相关文章 / ARTICLE
2024-08-02
                    
2025-08-20
                    
2024-11-12
                    
2025-03-15
                    
2025-07-14
                    
                            




产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | SKSATO/日本佐藤 | 功率 | 0.4kW | 
|---|---|---|---|
| 输送介质 | 其他 | 泵轴位置 | 卧式 | 
| 极限压力 | 6.7× 10-1pa | 外形尺寸 | 143×155×180毫米 | 
| 叶轮数目 | 其他 | 抽气速率 | 65/80l/s | 
| 最大工作压强 | 正常使用-60/最大-86kPa・G | 电压 | AC100V(兼容不同电压)V | 
| 应用领域 | 食品/农产品,化工,农林牧渔,电子/电池,电气 | 
光学行业用日本SATOVAC佐藤 真空泵DW-960
光学行业用日本SATOVAC佐藤 真空泵DW-960
| 模型 | 排气速度 L/min(50/60Hz)  | 极限压力 Pa  | 
|---|---|---|
| DW-60 | 50/60 | 6.7× 10-1 | 
| DW-120 | 100/120 | |
| DW-185II | 155/185 | |
| DW-360 | 300/360 | |
| DW-720 | 600/720 | |
| DW-960 | 800/960 | |
| DW-1500 | 1300/1500 | 
*还提供经过特殊表面处理 Clean S 的耐腐蚀DW-C 型。
| 【理化装备行业】 | 表面/质谱仪、电子显微镜、污染测量设备、各种研发设备 | 
|---|---|
| [电气/电子行业] | 电子管、继电器、基板、半导体、平板制造设备、脱气/烘烤/干燥/蒸发/溅射/消泡填充 | 
| [食品工业] | 真空蒸馏/浓缩/脱气、真空(冷冻)干燥、真空包装 | 
| [化学/制药] | 油、石油、增塑剂的蒸馏、脱气、脱臭、脱水,药品的冷冻干燥 | 
| [活力] | 锰、锂二次离子等各种电池的脱气、干燥、浸渍 | 
| [光学行业] | 透镜/镜子/半透明镜制造设备、镀膜/溅射 | 
| [工业机械] | 树脂浇注、成型、消泡、浸渍、填充、真空排气设备(涡轮、扩散、mekabu)用后泵 | 
标准使用条件
1.吸入气体种类:空气、惰性气体
2.吸入气体温度:10~40℃
3.环境温度:10~40℃/湿度75%以下
出现以下情况时,请提前联系我们。
1. 抽吸腐蚀性气体、可燃性气体、化学品、溶剂、粉末、水蒸气等时。
2. 常压为1000Pa以上时
。 3. 真空、大气压频繁重复时
定期检查真空泵油位及污垢情况。
为防止油回流,请在泵停止时使泵内部恢复到大气压。
在大气压至133Pa的压力范围内会产生大量油雾。我们建议使用油雾捕集器来防止油从泵系统中泄漏。
| 泵型号 | 电源规格 | 标准电机规格 | 额定电流值(A) | 热 额定值(A)  | 电源连接 * | 兼容特殊电机  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出(瓦) | 信封结构 | 50赫兹 | 60赫兹 | |||||
| DW-60 | AC100V单相 | 200 | 开放式防滴型 | 5.6 | 4.8 | 8 | ① | × | 
| DW-120 | AC100V单相 | 300 | 防溅保护型 | 7.7 | 6.6 | 十 | ① | × | 
| DW-185II | AC200V 三相 | 400 | 全封闭外风扇型 | 2.2 | 2 | - | ④ | ○ | 
| DW-360 | AC200V 三相 | 750 | 全封闭外风扇型 | 3.8 | 3.4 | - | ④ | ○ | 
| DW-720 | AC200V 三相 | 1500 | 全封闭外风扇型 | 6.8 | 6.4 | - | ④ | ○ | 
| DW-960 | AC200V 三相 | 1500 | 全封闭外风扇型 | 7.6 | 6.8 | - | ④ | ○ | 
| DW-1500 | AC200V 三相 | 2200 | 全封闭外风扇型 | 10.6 | 9.4 | - | ④ | ○ | 
*① 开关 + 插头 ② 开关 + 电源线 ③ 仅电源线 ④ 仅端子
13717032088

拿起手机扫一扫
返回顶部点
击
隐
藏