欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
13717032088
产品展示/ PRODUCTS PLAY
相关文章 / ARTICLE
2025-09-29
2024-03-05
2025-10-13
2024-05-27
2025-03-14





产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | SIBATA/日本柴田科学 | 相对误差 | ±10% |
|---|---|---|---|
| 准确度 | ±10%(相对于标准颗粒) | 分辨率 | 0.001~10.000mg/m 3(相对于标准颗粒)mg/m3 |
| 测量范围 | 0.001~10.000mg/m 3(相对于标准颗粒)mg/m3 | 价格区间 | 1-3万 |
| 安全等级 | 防爆型 | 工作原理 | 光散射法 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,电子/电池,电气 |
SIBATA柴田科学粉尘仪粒子计数器804
SIBATA柴田科学粉尘仪粒子计数器804
804 型是一款小型、轻便、易于操作的多功能手持式粒子计数器。旋转转盘的使用进一步提高了可操作性。测量过程中,可以显示您选择的2种粒度的测量数据,测量结束后,可以显示4种粒度的测量结果。还可以将测量结果存储在存储器中并将其下载到计算机。
| 项目代码 | 080040-804 | |
|---|---|---|
| 模型 | 804 | |
| 测量模式 | 数浓度测量 | |
| 实测粒径 | 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0μm以上 | |
| 结果显示 | ●浓度(个/立方英尺) ●浓度(个/升) ●颗粒总数(个) | |
| 测量次数 | 1次,连续(无保持功能) | |
| 浓度范围 | 0-3,000,000 件/立方英尺 | |
| 吸入流量 | 0.1 立方英尺/分钟(2.83 升/分钟) | |
| 测量时间 | 可以以 1 秒为间隔设置 3 至 60 秒 | |
| 外部输出 | USB | |
| 电源 | 充电电池(使用专用充电器:AC100V 50/60Hz) | |
| 工作时间 | 约8小时 | |
| 尺寸/质量 | 92.2(宽)x 50.8(深)x 159(高)毫米 约 790 克 | |
| 配件 | 专用充电器、采样适配器、调零滤波器、 便携包、软件光盘、USB线 | |
13717032088

拿起手机扫一扫
返回顶部点
击
隐
藏