欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
产品展示/ PRODUCTS PLAY
品牌 | SIBATA/日本柴田科学 | 相对误差 | ±10% |
---|---|---|---|
准确度 | ±10%(相对于标准颗粒) | 分辨率 | 0.001~10.000mg/m 3(相对于标准颗粒)mg/m3 |
测量范围 | 0.001~10.000mg/m 3(相对于标准颗粒)mg/m3 | 价格区间 | 1-3万 |
安全等级 | 防爆型 | 工作原理 | 光散射法 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,电子,电气 |
SIBATA粉尘仪LD-5R可选配件通讯电缆及软件080000-7203
SIBATA粉尘仪LD-5R可选配件通讯电缆及软件080000-7203
项目代码 | 080000-73 | |
---|---|---|
模型 | LD-5R | |
测量原理 | 光散射法 | |
测量范围 | 0.001~10.000mg/m 3(相对于标准颗粒) | |
测量精度 | ±10%(相对于标准颗粒) | |
光源 | 激光二极管 | |
测量灵敏度 | 1CPM=0.001mg/m 3(相对于标准颗粒) | |
测量模式 | ■定时器测量:设定时间1分钟、2分钟、10分钟、60分钟、240分钟、任意设定、手动。 ■记录测量 记录点数:60000点记录 最短周期:1秒 最长测量时间:9999小时59分钟 记录内容:CPM值、测量开始时间、数据数、记录周期等 ■量程检查:灵敏度自动校正 ■BG取消:BG设置/记录/减法 | |
输出 | ■无电压脉冲输出:集电极开路耐压12Vmax ■电压输出:0-1000CPM为0-1V,0-10000CPM为0-1V | |
沟通 | 使用USB专用通信软件(选配)进行数据读取和主机设定 | |
吸入流量 | 1.7升/分钟 | |
显示部分 | 彩色图形液晶显示屏 | |
显示内容 | ●实际计数 ●测量时间 ●条形图 ●瞬时值(CPM) ●趋势图 ●当前时间 ●质量浓度换算值 ●K值 ●剩余电量 | |
操作环境 | 温度 0~40℃ 湿度 5~90%rh(无凝露) | |
电源 | ■AA 电池:碱性电池 x 6 工作时间约 10 小时 ■AC 适配器:AC100V 50/60Hz | |
尺寸/质量 | 184(宽)×68(深)×109.5(高)mm 约1.1kg(含电池) | |
配件 | 交流适配器、6 节 AA 电池、肩带、过滤器 |
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏