欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
产品展示/ PRODUCTS PLAY
相关文章 / ARTICLE
品牌 | SIBATA/日本柴田科学 | 输送介质 | 其他 |
---|---|---|---|
泵轴位置 | 其他 | 叶轮数目 | 其他 |
抽气速率 | 0.050~5.00L/minl/s | 最大工作压强 | 正常使用-60/最大-86kPa・G |
电压 | AC100V(兼容不同电压)V | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,电子,电气 |
日本SIBATA微型泵可选备件电池单元 LI-10N
日本SIBATA微型泵可选备件电池单元 LI-10N
迷你泵MP-Σ(Sigma)系列是一款小型、轻量、便携式的高性能抽气泵(气泵、气泵),内置集成流量测量功能。根据流量范围,可提供三种基本类型:0.5L/min、3L/min 和 5L/min。由于吸入流量稳定,可广泛应用于工作环境、室内环境、大气环境等有害物质采样。
●配备流量传感器,直接测量吸入流量,数字显示瞬时流量和累积流量。
●内置定流量功能,可抑制因集尘等导致吸入压力上升而导致吸入流量下降的情况。
●定时采样有4种模式(手动、递减定时、音量定时、循环定时)。
●液晶显示屏带有背光,即使在黑暗中也能查看流量等信息。
●可以目视检查备用过滤器的脏程度。
●配备测量数据记录功能,您可以在微型泵本身和计算机上查看过去10次的测量结果。
模型 | MP-Σ500NⅡ | |
---|---|---|
测量模式 | 手动、递减定时器、音量定时器、循环定时器 | |
沟通 | 通过专用通讯软件读取和设置数据 | |
泵送方式 | 双膜片法 | |
流量精度 | 设定流量的±5%以内 | |
流量计 | 质量流量传感器 | |
材料 | 泵头:ABS/POM/TPU,隔膜:EPDM,阀门:EPDM,外壳:PC | |
可变流量范围 | 2.00~5.00L/min | |
恒定流量范围 | 2.0L/min:0 至 10.0kPa 3.0L/min: 0 至 8.0kPa 4.0L/min:0 至 5.0kPa 5.0L/min:0 至 3.0kPa | |
时间设定/显示 | 年/月/日,时:分 | |
进气/排气口 | 外径φ6mm和φ8mm(使用管:内径φ5和7mm) | |
瞬时流量显示范围 | 0.50~6.00L/min | |
大量的 | 0.65kg(含锂离子二次电池) | |
时间设置 | 0.00 至 999.59(小时.分钟) | |
展示 | 液晶显示器(带背光) | |
累计流量设定范围 | 0.0 至 9999.9L | |
累计流量显示 | 0.0 至 99999L | |
操作环境 | 0 至 40°C/10 至 90% RH(无冷凝) | |
电源 | 锂离子二次电池、AA 干电池(AA x 8)(可选)、AC 适配器(可选) | |
尺寸 | 145(宽)×67(深)×95(高) | |
配件 | 锂离子二次电池、快速充电器QC-10N型 |
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏