欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
产品展示/ PRODUCTS PLAY
相关文章 / ARTICLE
品牌 | SIBATA/日本柴田科学 | 输送介质 | 其他 |
---|---|---|---|
泵轴位置 | 其他 | 叶轮数目 | 其他 |
抽气速率 | 0.050~5.00L/minl/s | 最大工作压强 | 正常使用-60/最大-86kPa・G |
电压 | AC100V(兼容不同电压)V | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,电子,电气 |
促低网日本SIBATA微型泵电池组MP-W5P
促低网日本SIBATA微型泵电池组MP-W5P
MP-W5P型微型泵是一款小型、轻量、便携式空气采样泵,内置集成流量测量功能。可在0.050~5.00L/min的宽流量范围内使用。内置恒流功能,可防止因集尘等原因导致吸入压力上升而导致吸入流量下降。流量范围宽且稳定。
●配备流量传感器,直接测量吸入流量,数字显示瞬时流量和累计流量。
●内置恒流功能,抑制吸入压力变化引起的吸入流量变化。
●瞬时流量和累积流量可通过选择下列值中的任意一个来显示:“25℃,1 atm 换算",“20℃,1 atm 换算",“0℃,1 atm 换算" 、"和“实际体积流量。"
●具有暂停功能。
项目代码 | 090860-50603 | |
---|---|---|
模型 | 干电池组 | |
泵法 | 隔膜法 | |
流量精度 | 设定流量值的±5%以内或5mL以内(以较大者为准) | |
流量计 | 压差式 | |
材料 | 泵头:PC/POM 隔膜:EPDM 通道:ABS 外壳:PC | |
流量可变范围 | 0.050~5.00L/分钟 | |
恒定流量范围 | 0.050L/min: 0~7.0kPa 0.100~2.00L/min: 0~10kPa 2.50L/min: 0~9.0kPa 3.00L/min: 0~8.0kPa 5.00L/min: 0~3.0kPa | |
进气/排气口 | 外径φ6、φ8mm(使用管:内径φ5、φ7mm) | |
瞬时流量显示范围 | 0.000~6.50L/分钟 | |
大量的 | 约0.45kg(含电池) | |
时间设置 | 0.00 至 999.59(小时、分钟) | |
驾驶模式 | 手动、停机定时器、音量定时器 | |
显示部分 | LCD显示(带背光) | |
累计流量设定范围 | 0.0~9999.9L | |
集成流量显示 | 0.00~99999L | |
操作环境 | 0~40℃ 10~90%rh(无凝露) | |
电源 | AA 电池 x 6 | |
工作时间 | 0.05L/min:30小时以上 1.0L/min:18小时以上 0.1L/min:24小时以上 1.5L/min:24小时以上 0.3L/min:24小时以上 2.5L/min: 0.5L/分钟以上 8 小时以上:22 小时以上 5.0L/分钟:6 小时以上 | |
尺寸 | 95(宽)x 56(深)x 95(高)毫米(不包括突出部分) | |
配件 | 干电池座SN3-6B型(080860-5052),彩帽(红、蓝、黄)各1个(080860-5053) |
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏