欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
产品展示/ PRODUCTS PLAY
品牌 | 其他品牌 | 类型 | 其他 |
---|---|---|---|
样式 | 其他 | 电动机功率 | 0.07kW |
外形尺寸 | 宽205×深190×高185mmmm | 圆(扁)丝纤度范围 | 1tex |
最大挤出量 | 2kg/h | 重量 | 3.45kg |
应用领域 | 电子,电气,综合 | 序列号 | 137,1703,2088 |
日本NARISHIGE成茂显微操作器EMM2
日本NARISHIGE成茂显微操作器EMM2
虽然液压式可以实现平稳、微小的驱动操作,但由于温度变化可能会发生漂移。这种为膜片钳开发的电动微操作器稳定性好,不易漂移,同时实现平稳的液压驱动。最小驱动距离为5nm,各轴驱动距离以任意位置为零点的坐标显示。另外,通过设定第4轴(T轴)的角度,可以显示T轴方向的坐标。
*贴片放大器适配器AP-13-3 可以连接到机械手附带的强力万向节UST-3上。
水平的
| 垂直放置
|
驱动装置尺寸
配件 | 显示和操作单元连接电缆 (2.9m) 旋转操作单元连接电缆 (2.9m) 驱动单元连接电缆 (2.9m) 电源线 强力万向接头 ( UST-3 ) 位置调节板 电极支架 ( H-13 ) 机架安装支架 橡胶脚垫 x 4 用于垂直安装的安装板 扳手 x 3 | |
---|---|---|
练习场 | X、Y、Z各30mm | |
电源 | 5相步进电机 | |
最短行驶距离 | 5纳米 | |
最大驱动速度 | 2.5毫米/秒(粗动) | |
输入电压 | AC100V~AC240V,50/60Hz | |
尺寸/质量 | 驱动部分 | 宽136×深166×高128毫米,1.45公斤 |
显示操作部分 | 宽120×深159×高56mm,0.8kg | |
旋转操作部分 | 宽138×深138×高131毫米,1.5克 | |
控制部分 | 宽430×深235×高88毫米,5.1公斤 |
表示主机和标准附件。
是可以安装的主要配件。
表示安装适配器的类型。
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏