欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
品牌 | HAYASHI-REPIC/林时计 | 价格区间 | 2万-3万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品,化工,电子,电气,综合 |
日本HAYASHI林时计光纤光源LA-410UV
日本HAYASHI林时计光纤光源LA-410UV
搭载追求UV固化可靠性的功能!符合CE标志的产品
长寿命氙灯4000小时(保证寿命)
综合外部控制、RS-232C/D-SUB连接器:标准设备/端子块:选项
照射强度和照射时间可自由编程。可注册9种7步程序(内存)
订购时您可以选择光纤导光插入口(正面或背面)。(制造商发货时)
内置输入电压100V/200V自动切换电源
由于采用插装方式,无需接线,因此用一只手即可轻松更换灯泡。(30秒或更短)
轻松更换过滤器
粘合剂固化
图像处理照明
理化观察照明
单位:[mm] *详细外部尺寸请联系我们。
LA-410UV外观图
模型 | LA-410UV-4/LA-410UV-5/LA-410UV-3 |
---|---|
紫外线照射强度(典型值)*1 | 3,500mW/c㎡(365nm,LA-410UV-4) |
LA-410UV-4发射波长*2 | 300-450nm |
LA-410UV-5发射波长*2 | 240-400nm |
LA-410UV-3发射波长*2 | 400-700nm |
LA-410UV-4 灯规格 | MX4040:200W汞氙灯 |
LA-410UV-5 灯规格 | MX4040:200W汞氙灯 |
LA-410UV-3 灯规格 | XE4030:150W氙气灯 |
LA-410UV-4灯管寿命 | 保证寿命 4,000H *3 |
LA-410UV-5灯管寿命 | 保证寿命 4,000H *3 |
LA-410UV-3灯管寿命 | 保证寿命2,000H *3 |
输入功率 | AC100V-240V(自动切换)50/60Hz |
能量消耗 | 300VA以下 |
光强调节方法 | 步进电机驱动网孔旋转方式 |
工作温度/湿度 | +5℃-+35℃/80%以下(无凝露) |
冷却方式 | 强制风扇冷却 |
快门 | 手动或自动(外部信号、定时器控制) |
功能1(标准设备) | 输入信号 灯开/关 |
功能2(标准设备) | 快门打开/关闭 |
功能3(标准设备) | 控制定时器动作的外部信号F |
功能4(标配) | 灯开/关 |
功能5(标配) | 快门打开信号 |
安全标准 | C.E. |
外形尺寸 | W142×H227×D311mm(不含突出部分的尺寸) |
重量 | 约6.4公斤 |
兼容的紫外线透射滤光片 | A9616系列 |
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏