欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
相关文章 / ARTICLE
品牌 | AND/艾安得 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 2-5g | 仪器精度 | 百万分之一克 |
价格区间 | 2千-3千 | 仪器种类 | 精密天平 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,农业,电子,综合 | 序列号 | 137,1703,2088 |
AND艾安得-内置砝码天平电子秤GX-224AE
AND艾安得-内置砝码天平电子秤GX-224AE
最小显示0.1mg~
内置重量可随时高精度测量
内置砝码,随时高精度测量
0.1mg:6个型号(最小显示)
0.001g:6个型号
0.01g:5个型号
0.1g:2个型号
・新开发的传感器方法Smart SHS®
智能超级混合传感器实现了高速响应和高分辨率
・安装在生产线中时的
ISD :冲击震动检测
当秤盘受到冲击时,4 步警告显示和蜂鸣器会通知您。
・用于测量泵流量等液体的
FRD :流量显示
将负载的变化计算为“流量" 通过单个天平即可实现高精度流量测量
・ECL用于检查天平重复性和最小重量值
:电子控制负载(自检)功能
A&D内部平衡机制允许您在不使用外部砝码的情况下进行平衡。只需90秒即可计算出测试的重复性
・GX-AE 系列
无气离子发生器,带 Quick Ion® / IR 开关
(仅限 0.1mg 型号)
型号名称 | 产品代码 | JAN代码 | 评论 | |
---|---|---|---|---|
GX-124AE | GX124AE | 4981046162692 | 最小显示 0.1mg 型号 无风离子发生器 Quick Ion® / 包含 IR 开关 | |
GX-224AE | GX224AE | 4981046162708 | 最小显示 0.1mg 型号 无风离子发生器 Quick Ion® / 包含 IR 开关 | |
GX-324AE | GX324AE | 4981046162715 | 最小显示 0.1mg 型号 无风离子发生器 Quick Ion® / 包含 IR 开关 | |
GX-124A | GX124A | 4981046162661 | 最小显示0.1mg型号 | |
GX-224A | GX224A | 4981046162678 | 最小显示0.1mg型号 | |
GX-324A | GX324A | 4981046162685 | 最小显示0.1mg型号 | |
GX-203A | GX203A | 4981046155229 | 最小显示0.001g型号 | |
GX-303A | GX303A | 4981046155236 | 最小显示0.001g型号 | |
GX-403A | GX403A | 4981046155243 | 最小显示0.001g型号 | |
GX-603A | GX603A | 4981046155250 | 最小显示0.001g型号 | |
GX-1003A | GX1003A | 4981046155267 | 最小显示0.001g型号 | |
GX-1603A | GX1603A | 4981046155274 | 最小显示0.001g型号 | |
GX-2002A | GX2002A | 4981046155281 | 最小显示0.01g型号 | |
GX-3002A | GX3002A | 4981046155298 | 最小显示0.01g型号 | |
GX-4002A | GX4002A | 4981046155304 | 最小显示0.01g型号 | |
GX-6002A | GX6002A | 4981046155311 | 最小显示0.01g型号 | |
GX-10002A | GX10002A | 4981046155328 | 最小显示0.01g型号 | |
GX-6001A | GX6001A | 4981046155335 | 最小显示0.1g型号 | |
GX-10001A | GX10001A | 4981046155342 | 最小显示0.1g型号 |
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏