欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
品牌 | YODOGAWA/淀川 | 应用领域 | 化工,建材,电子,电气,综合 |
---|
日本淀川鼓风机法兰安装型标准型CCN3(大)
日本淀川鼓风机法兰安装型标准型CCN3(大)
鼓风机是“风能"的来源。它们安装在非常广泛的设施和设备中,并且具有广泛的用途和环境条件。请随时订购
由我们内部集成生产系统生产的高品质、高性能的淀川电动鼓风机。
我们还根据客户需求灵活应对定制订单。
电机输出范围:0.03kW (30W)~2.2kW
最大风量范围:1.1㎥/min ~ 42㎥/min
最大静压范围:0.27kPa ~ 9.81kPa
配备西洛克叶片,
以最小的尺寸获得恒定的风量。
(T)CN | Sirocco型(正常腿) |
(T)VCN | Sirocco 型(凳腿) |
(T)CCN | Sirocco 型(法兰安装) |
您可以根据安装方法从三种类型中进行选择。
*(L)...L 符号表示左侧放电类型。
*带有 P 符号的型号配备了超高效 (IE3) 电机。
常规腿型【CN】系列标准型 | 耐热型 | |||||||||||
模型 | 排料口 直径 (mm) | 电源 电压 (V) | 输出功率 (千瓦) | 最大静压 (kPa) | 最大风量 (㎥/min) | 重量 (公斤) | 模型 | 最高 进气温 度 (℃) | 重量 (公斤) | |||
外径 | 50赫兹 | 60赫兹 | 50赫兹 | 60赫兹 | ||||||||
CN3(L) | 75 | 1φ100 | 0.125 | 0.44 | 0.69 | 5.5 | 6.0 | 9.0 | TCN3(大) | 200 | 10.0 | |
CN3T(大) | 75 | 3φ200 | 0.125 | 0.44 | 0.69 | 5.5 | 6.0 | 9.0 | TCN3T(大) | 200 | 10.0 | |
CN4(大) | 100 | 1φ100 | 0.2 | 0.54 | 0.78 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | TCN4(大) | 200 | 12.5 | |
CN4T(大) | 100 | 3φ200 | 0.2 | 0.54 | 0.78 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | TCN4T(大) | 200 | 12.5 | |
CN5(L) | 125 | 1φ100 | 0.4 | 0.71 | 1.03 | 16.0 | 18.0 | 17.5 | TCN5(大) | 200 | 19.0 | |
CN5T(大) | 125 | 3φ200 | 0.4 | 0.71 | 1.03 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | TCN5T(大) | 200 | 17.5 | |
CN6T(L)e | 150 | 3φ200 | 0.75 | 0.88 | 1.27 | 24.0 | 29.0 | 24.0 | TCN6T(L)e | 200 | 26.0 | |
CN6T(L)P | 150 | 3φ200 | 0.75 | 0.88 | 1.27 | 24.0 | 29.0 | 24.0 | TCN6T(L)P | 200 | 26.0 | |
CN8T(大) | 200 | 3φ200 | 1.5 | 1.13 | 1.62 | 38.0 | 36.0 | 32.0 | TCN8T(大) | 200 | 35.0 | |
CN8T(L)P | 200 | 3φ200 | 1.5 | 1.13 | 1.62 | 38.0 | 36.0 | 32.0 | TCN8T(L)P | 200 | 35.0 |
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏